TG LIft

TERASTROSS TERASSÜDAMIKUGA 6 x 36WS + IWRC DIN 3064 
MBL/Minimaalne katkemistugevus
(traadi tugevusgrupp N/mm2)
Diam. Weight/Kaal 1770 N/mm2 1960 N/mm2 2160 N/mm2
mm kg/m kN kN kN
8 0,27 40,4 44,7 49,1
10 0,42 63,1 69,8 76,8
12 0,60 90,8 101,0 111,0
14 0,82 124,0 137,0 151,0
16 1,07 161,0 179,0 197,0
18 1,36 204,0 226,0 249,0
20 1,67 252,0 279,0 307,0
22 2,02 305,0 338,0 372,0
24 2,41 363,0 402,0 442,0
26 2,83 426,0 472,0 519,0
28 3,28 494,0 547,0 602,0
30 3,76 568,0 628,0 691,0
32 4,28 646,0 715,0 787,0
34 4,83 729,0 807,0 888,0
36 5,42 817,0 905,0 996,0
38 6,04 911,0 1008,0 1109,0
40 6,69 1009,0 1117,0 1229,0
42 7,38 1112,0 1232,0 1355,0
44 8,10 1221,0 1352,0 1487,0
46 8,85 1334,0 1478,0 1626,0
48 9,64 1453,0 1609,0 1770,0
50 10,50 1576,0 1746,0 1921,0
52 11,30 1705,0 1888,0 2076,0
54 12,20 1839,0 2036,0 2240,0
56 13,10 1978,0 2190,0 2409,0
57 13,60 2049,0 2269,0 2496,0
58 14,10 2121,0 2359,0 2583,0
60 15,10 2270,0 2514,0 2765,0

Tagasi ↵

 

TG Lift taustapilt