Toodame tellimisel järgmisi tross-troppe: |
SILMUSTROSSID PRESSITUD SILMUSTEGA
Vastavuses standarditele EN 13414-1, EN 13411-1, EN 13411-3. Varutegur 5:1
Kasutatav tross: 6×36+FC, 1960N/mm2, määritud või kuiv, galvaniseeritud.
Tootekood pressitud silmustega ![]() |
Tross diam./mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Töökoormus WLL/tonni Varutegur 5:1 | ||||||
STPR06 | 6 | 0,40 | 0,80 | 0,56 | 0,30 | 0,40 |
STPR08 | 8 | 0,75 | 1,5 | 1,05 | 0,60 | 0,75 |
STPR10 | 10 | 1,15 | 2,30 | 1,60 | 0,90 | 1,15 |
STPR12 | 12 | 1,70 | 3,40 | 2,40 | 1,40 | 1,70 |
STPR14 | 14 | 2,25 | 4,50 | 3,15 | 1,80 | 2,25 |
STPR16 | 16 | 3,00 | 6,00 | 4,20 | 2,40 | 3,00 |
STPR18 | 18 | 3,70 | 7,40 | 5,20 | 2,95 | 3,70 |
STPR20 | 20 | 4,60 | 9,20 | 6,45 | 3,70 | 4,60 |
STPR22 | 22 | 5,65 | 11,30 | 7,90 | 4,50 | 5,65 |
STPR24 | 24 | 6,70 | 13,40 | 9,40 | 5,35 | 6,70 |
STPR26 | 26 | 7,80 | 15,60 | 10,90 | 6,25 | 7,80 |
STPR28 | 28 | 9,00 | 18,00 | 12,60 | 7,20 | 9,00 |
STPR30 | 30 | 10,70 | 21,40 | 15,00 | 8,30 | 10,70 |
STPR32 | 32 | 11,80 | 23,60 | 16,50 | 9,45 | 11,80 |
STPR34 | 34 | 13,70 | 27,40 | 19,20 | 11,00 | 13,70 |
STPR36 | 36 | 15,00 | 30,00 | 21,00 | 12,00 | 15,00 |
SILMUSTROSSID ALATES diam. 38mm – hinnapakkumised päringu saamisel. |
Pikkused vastavalt tellimusele.
TELLIMUSED TÄIDAME 1-5 PÄEVA JOOKSUL.
SILMUSTROSSID KÄSITSI PLEISITUD SILMUSTEGA
Vastavuses standardile EN 13414-1, EN 13411-2
Kasutatav tross: 6×36+FC, 1960N/mm2, määritud või kuiv, galvaniseeritud.
Varutegur 5:1
Tootekood käsipleisitud silmustega ![]() |
Tross diam./mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Töökoormus WLL/tonni Varutegur 5:1 | ||||||
STKP08 | 8 | 0,67 | 1,34 | 0,94 | 0,54 | 0,67 |
STKP10 | 10 | 1,05 | 2,10 | 1,47 | 0,84 | 1,05 |
STKP12 | 12 | 1,50 | 3,00 | 2,10 | 1,20 | 1,50 |
STKP14 | 14 | 2,00 | 4,00 | 2,80 | 1,60 | 2,00 |
STKP16 | 16 | 2,65 | 5,30 | 3,70 | 2,10 | 2,65 |
STKP18 | 18 | 3,35 | 6,70 | 4,70 | 2,70 | 3,35 |
STKP20 | 20 | 4,15 | 8,30 | 5,80 | 3,30 | 4,15 |
STKP22 | 22 | 5,00 | 10,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 |
STKP24 | 24 | 6,00 | 12,00 | 8,40 | 4,80 | 6,00 |
STKP26 | 26 | 7,00 | 14,00 | 9,80 | 5,60 | 7,00 |
STKP28 | 28 | 8,20 | 16,40 | 11,50 | 6,60 | 8,20 |
STKP30 | 30 | 9,40 | 18,80 | 13,10 | 7,50 | 9,40 |
STKP32 | 32 | 10,70 | 21,40 | 15,00 | 8,60 | 10,70 |
Pikkused vastavalt tellimusele.
TELLIMUSED TÄIDAME 1-5 PÄEVA JOOKSUL.
1-, 2-, 3-, 4- HARULISED TROSSTROPID
Vastavuses standarditele EN 13414-1, EN 13411-1, EN 13411-3
Kasutatav tross: 6×36+FC, 1960N/mm2, määritud või kuiv, galvaniseeritud.
Varutegur 5:1
Komplekteerime ja toodame vastavalt tellimustele.