TG LIft

TERASTROSS DIN 3064   6 x 36WS + FC 
MBL/Minimaalne katkemistugevus
(traadi tugevusgrupp N/mm2)
Diam. Weight/Kaal 1770 N/mm2 1960 N/mm2 2160 N/mm2
mm kg/m kN kN kN
8 0,24 37,4 41,4 45,5
10 0,38 58,4 64,7 71,2
12 0,55 84,1 93,1 102,0
14 0,75 114,0 127,0 140,0
16 0,97 149,0 166,0 183,0
18 1,23 189,0 209,0 230,0
20 1,52 234,0 259,0 285,0
22 1,84 283,0 313,0 344,0
24 2,19 336,0 372,0 409,0
26 2,57 395,0 437,0 481,0
28 2,98 458,0 507,0 558,0
30 3,42 525,0 582,0 640,0
32 3,89 598,0 662,0 728,0
34 4,40 675,0 747,0 822,0
36 4,93 757,0 838,0 922,0
38 5,49 843,0 934,0 1027,0
40 6,08 934,0 1034,0 1137,0
42 6,71 1030,0 1140,0 1254,0
44 7,36 1130,0 1252,0 1377,0
46 8,05 1235,0 1368,0 1505,0
48 8,76 1345,0 1490,0 1639,0
50 9,51 1460,0 1616,0 1778,0
52 10,30 1579,0 1748,0 1923,0
54 11,10 1703,0 1885,0 2074,0
56 11,90 1831,0 2028,0 2231,0
57 12,40 1897,0 2101,0 2311,0
58 12,80 1964,0 2175,0 2393,0
60 13,70 2102,0 2328,0 2561,0

Tagasi ↵

 

TG Lift taustapilt