TG LIft

TERASTROSS EN 12385-4   6 x 19M + WSC  (7×19)
MBL/Minimaalne katkemistugevus
(traadi tugevusgrupp N/mm2)
Diam. Weight/Kaal 1770 N/mm2 1960 N/mm2
mm kg/m kN kN
3 0,034 5,77 6,39
4 0,061 10,3 11,4
5 0,095 16,0 17,7
6 0,14 23,1 25,5
7 0,19 31,4 34,8
8 0,24 41,0 45,4
9 0,31 51,9 57,5
10 0,38 64,1 71,0
11 0,46 77,5 85,9
12 0,55 92,3 102,0
13 0,64 108,0 120,0
14 0,75 126,0 139,0
16 0,98 164,0 182,0
18 1,24 208,0 230,0
20 1,52 265,0 284,0
22 1,84 310,0 343,0

 

Tagasi ↵

TG Lift taustapilt