TG LIft

 

KEERDUMATU TERASTROSS 35 x 7 
MBL/Minimaalne katkemistugevus
(traadi tugevusgrupp N/mm2)
Diam. Weight/Kaal 1960 N/mm2 2160 N/mm2
mm kg/m kN kN
8 0,29 47,6 48,4
9 0,37 60,2 61,2
10 0,45 74,3 86,5
11 0,55 89,9 104,0
12 0,65 107,0 125,0
13 0,77 127,0 146,0
14 0,89 147,0 168,0
15 1,02 169,0 173,8
16 1,16 192,0 221,0
18 1,47 243,0 277,0
19 1,64 271,0 312,0
20 1,82 301,0 337,0
22 2,20 364,0 412,0
24 2,62 433,0 498,0
26 3,07 508,0 581,0
28 3,57 589,0 681,0
30 4,09 676,0 775,0
32 4,66 770,0 865,0
34 5,26 869,0 893,2
36 5,89 974,0 1085,0
38 6,79 1078,0 1205,0

Tagasi ↵

TG Lift taustapilt