KEERDUMATU TERASTROSS 35 x 7 | ||||||
![]() |
||||||
MBL/Minimaalne katkemistugevus (traadi tugevusgrupp N/mm2) |
||||||
Diam. | Weight/Kaal | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 | |||
mm | kg/m | kN | kN | |||
8 | 0,29 | 47,6 | 48,4 | |||
9 | 0,37 | 60,2 | 61,2 | |||
10 | 0,45 | 74,3 | 86,5 | |||
11 | 0,55 | 89,9 | 104,0 | |||
12 | 0,65 | 107,0 | 125,0 | |||
13 | 0,77 | 127,0 | 146,0 | |||
14 | 0,89 | 147,0 | 168,0 | |||
15 | 1,02 | 169,0 | 173,8 | |||
16 | 1,16 | 192,0 | 221,0 | |||
18 | 1,47 | 243,0 | 277,0 | |||
19 | 1,64 | 271,0 | 312,0 | |||
20 | 1,82 | 301,0 | 337,0 | |||
22 | 2,20 | 364,0 | 412,0 | |||
24 | 2,62 | 433,0 | 498,0 | |||
26 | 3,07 | 508,0 | 581,0 | |||
28 | 3,57 | 589,0 | 681,0 | |||
30 | 4,09 | 676,0 | 775,0 | |||
32 | 4,66 | 770,0 | 865,0 | |||
34 | 5,26 | 869,0 | 893,2 | |||
36 | 5,89 | 974,0 | 1085,0 | |||
38 | 6,79 | 1078,0 | 1205,0 |
TERASTROSS EN 12385-4 6 x 19M + WSC (7×19) | ||||||
![]() |
||||||
MBL/Minimaalne katkemistugevus (traadi tugevusgrupp N/mm2) |
||||||
Diam. | Weight/Kaal | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | |||
mm | kg/m | kN | kN | |||
3 | 0,034 | 5,77 | 6,39 | |||
4 | 0,061 | 10,3 | 11,4 | |||
5 | 0,095 | 16,0 | 17,7 | |||
6 | 0,14 | 23,1 | 25,5 | |||
7 | 0,19 | 31,4 | 34,8 | |||
8 | 0,24 | 41,0 | 45,4 | |||
9 | 0,31 | 51,9 | 57,5 | |||
10 | 0,38 | 64,1 | 71,0 | |||
11 | 0,46 | 77,5 | 85,9 | |||
12 | 0,55 | 92,3 | 102,0 | |||
13 | 0,64 | 108,0 | 120,0 | |||
14 | 0,75 | 126,0 | 139,0 | |||
16 | 0,98 | 164,0 | 182,0 | |||
18 | 1,24 | 208,0 | 230,0 | |||
20 | 1,52 | 265,0 | 284,0 | |||
22 | 1,84 | 310,0 | 343,0 |
TERASTROSS EN 12385-4 6 x 19M + FC | ||||||
![]() |
||||||
MBL/Minimaalne katkemistugevus (traadi tugevusgrupp N/mm2) |
||||||
Diam. | Weight/Kaal | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | |||
mm | kg/m | kN | kN | |||
3 | 0,031 | 4,9 | 5,4 | |||
4 | 0,055 | 8,7 | 9,6 | |||
5 | 0,087 | 13,6 | 15,0 | |||
6 | 0,13 | 19,6 | 21,7 | |||
7 | 0,17 | 26,6 | 29,5 | |||
8 | 0,22 | 34,8 | 38,5 | |||
9 | 0,28 | 44,0 | 48,7 | |||
10 | 0,35 | 54,3 | 60,2 | |||
11 | 0,42 | 65,8 | 72,8 | |||
12 | 0,50 | 78,2 | 86,6 | |||
13 | 0,58 | 91,8 | 102,0 | |||
14 | 0,68 | 106,5 | 118,0 | |||
16 | 0,88 | 139,1 | 154,0 | |||
18 | 1,12 | 176,0 | 195,0 | |||
20 | 1,38 | 217,0 | 241,0 | |||
22 | 1,67 | 263,0 | 292,0 |
RUD web – kataloogid:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
TERASTROSS TERASSÜDAMIKUGA 6 x 36WS + IWRC DIN 3064 | ||||||||
![]() |
||||||||
MBL/Minimaalne katkemistugevus (traadi tugevusgrupp N/mm2) |
||||||||
Diam. | Weight/Kaal | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 | ||||
mm | kg/m | kN | kN | kN | ||||
8 | 0,27 | 40,4 | 44,7 | 49,1 | ||||
10 | 0,42 | 63,1 | 69,8 | 76,8 | ||||
12 | 0,60 | 90,8 | 101,0 | 111,0 | ||||
14 | 0,82 | 124,0 | 137,0 | 151,0 | ||||
16 | 1,07 | 161,0 | 179,0 | 197,0 | ||||
18 | 1,36 | 204,0 | 226,0 | 249,0 | ||||
20 | 1,67 | 252,0 | 279,0 | 307,0 | ||||
22 | 2,02 | 305,0 | 338,0 | 372,0 | ||||
24 | 2,41 | 363,0 | 402,0 | 442,0 | ||||
26 | 2,83 | 426,0 | 472,0 | 519,0 | ||||
28 | 3,28 | 494,0 | 547,0 | 602,0 | ||||
30 | 3,76 | 568,0 | 628,0 | 691,0 | ||||
32 | 4,28 | 646,0 | 715,0 | 787,0 | ||||
34 | 4,83 | 729,0 | 807,0 | 888,0 | ||||
36 | 5,42 | 817,0 | 905,0 | 996,0 | ||||
38 | 6,04 | 911,0 | 1008,0 | 1109,0 | ||||
40 | 6,69 | 1009,0 | 1117,0 | 1229,0 | ||||
42 | 7,38 | 1112,0 | 1232,0 | 1355,0 | ||||
44 | 8,10 | 1221,0 | 1352,0 | 1487,0 | ||||
46 | 8,85 | 1334,0 | 1478,0 | 1626,0 | ||||
48 | 9,64 | 1453,0 | 1609,0 | 1770,0 | ||||
50 | 10,50 | 1576,0 | 1746,0 | 1921,0 | ||||
52 | 11,30 | 1705,0 | 1888,0 | 2076,0 | ||||
54 | 12,20 | 1839,0 | 2036,0 | 2240,0 | ||||
56 | 13,10 | 1978,0 | 2190,0 | 2409,0 | ||||
57 | 13,60 | 2049,0 | 2269,0 | 2496,0 | ||||
58 | 14,10 | 2121,0 | 2359,0 | 2583,0 | ||||
60 | 15,10 | 2270,0 | 2514,0 | 2765,0 |
TERASTROSS DIN 3064 6 x 36WS + FC | ||||||||
![]() |
||||||||
MBL/Minimaalne katkemistugevus (traadi tugevusgrupp N/mm2) |
||||||||
Diam. | Weight/Kaal | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | 2160 N/mm2 | ||||
mm | kg/m | kN | kN | kN | ||||
8 | 0,24 | 37,4 | 41,4 | 45,5 | ||||
10 | 0,38 | 58,4 | 64,7 | 71,2 | ||||
12 | 0,55 | 84,1 | 93,1 | 102,0 | ||||
14 | 0,75 | 114,0 | 127,0 | 140,0 | ||||
16 | 0,97 | 149,0 | 166,0 | 183,0 | ||||
18 | 1,23 | 189,0 | 209,0 | 230,0 | ||||
20 | 1,52 | 234,0 | 259,0 | 285,0 | ||||
22 | 1,84 | 283,0 | 313,0 | 344,0 | ||||
24 | 2,19 | 336,0 | 372,0 | 409,0 | ||||
26 | 2,57 | 395,0 | 437,0 | 481,0 | ||||
28 | 2,98 | 458,0 | 507,0 | 558,0 | ||||
30 | 3,42 | 525,0 | 582,0 | 640,0 | ||||
32 | 3,89 | 598,0 | 662,0 | 728,0 | ||||
34 | 4,40 | 675,0 | 747,0 | 822,0 | ||||
36 | 4,93 | 757,0 | 838,0 | 922,0 | ||||
38 | 5,49 | 843,0 | 934,0 | 1027,0 | ||||
40 | 6,08 | 934,0 | 1034,0 | 1137,0 | ||||
42 | 6,71 | 1030,0 | 1140,0 | 1254,0 | ||||
44 | 7,36 | 1130,0 | 1252,0 | 1377,0 | ||||
46 | 8,05 | 1235,0 | 1368,0 | 1505,0 | ||||
48 | 8,76 | 1345,0 | 1490,0 | 1639,0 | ||||
50 | 9,51 | 1460,0 | 1616,0 | 1778,0 | ||||
52 | 10,30 | 1579,0 | 1748,0 | 1923,0 | ||||
54 | 11,10 | 1703,0 | 1885,0 | 2074,0 | ||||
56 | 11,90 | 1831,0 | 2028,0 | 2231,0 | ||||
57 | 12,40 | 1897,0 | 2101,0 | 2311,0 | ||||
58 | 12,80 | 1964,0 | 2175,0 | 2393,0 | ||||
60 | 13,70 | 2102,0 | 2328,0 | 2561,0 |
KETT-TROPID, KONKSUD, KETT, KETI KOMPONENDID
1-HARULISED KETT-TROPID
klass 8 – G80
klass 10 – G100 tavaline lühenduskonksuga
L – maksimaalne kasulik tööpikkus vastavalt tellimusele.
2-HARULISED KETT-TROPID
klass 8 – G80
klass 10 – G100
Tootekood |
Tootekood |
Tootekood koodi lõpus + LK |
Klass |
Kett |
Tõstenurk 0°<β≤45° |
Tõstenurk 45°<β≤60° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Vastavalt EN 818 – 1, 818 – 4
Töökoormus WLL/kg Varutegur 4:1 |
||
TKSK206010G80 | TKTK206010G80 | LK | 8 | 6 | 1600 | 1120 |
TKSK206010G100 | TKTK206010G100 | LK | 10 | 6 | 2000 | 1400 |
TKSK208010G80 | TKTK208010G80 | LK | 8 | 8 | 2800 | 2000 |
TKSK208010G100 | TKTK208010G100 | LK | 10 | 8 | 3550 | 2500 |
TKSK210010G80 | TKTK210010G80 | LK | 8 | 10 | 4250 | 3150 |
TKSK210010G100 | TKTK210010G100 | LK | 10 | 10 | 5600 | 4000 |
TKSK213010G80 | TKTK213010G80 | LK | 8 | 13 | 7500 | 5300 |
TKSK213010G100 | TKTK213010G100 | LK | 10 | 13 | 9500 | 6700 |
TKSK216010G80 | TKTK216010G80 | LK | 8 | 16 | 11200 | 8000 |
TKSK216010G100 | TKTK216010G100 | LK | 10 | 16 | 14000 | 10000 |
TKSK220010G80 | TKTK220010G80 | LK | 8 | 20 | 17000 | 12500 |
TKSK219010G100 | TKTK219010G100 | LK | 10 | 19 | 20000 | 14000 |
TKSK222010G80 | TKTK222010G80 | LK | 8 | 22 | 21200 | 15000 |
TKSK222010G100 | TKTK222010G100 | LK | 10 | 22 | 26500 | 19000 |
TKSK226010G80 | TKTK226010G80 | LK | 8 | 26 | 30000 | 21200 |
TKSK232010G80 | TKTK232010G80 | LK | 8 | 32 | 45000 | 31500 |
L – maksimaalne kasulik tööpikkus vastavalt tellimusele.
4-HARULISED KETT-TROPID
klass 8 – G80
klass 10 – G100
Tootekood |
Tootekood |
Tootekood koodi lõpus + LK |
Klass |
Kett |
Tõstenurk 0°<β≤45° |
Tõstenurk 45°<β≤60° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
3- ja 4-harulised Vastavalt EN 818 – 1, 818 – 4 Töökoormus WLL/kg Varutegur 4:1 |
||
TKSK406010G80 | TKTK406010G80 | LK | 8 | 6 | 2360 | 1700 |
TKSK406010G100 | TKTK406010G100 | LK | 10 | 6 | 3000 | 2120 |
TKSK408010G80 | TKTK408010G80 | LK | 8 | 8 | 4250 | 3000 |
TKSK408010G100 | TKTK408010G100 | LK | 10 | 8 | 5300 | 3750 |
TKSK410010G80 | TKTK410010G80 | LK | 8 | 10 | 6700 | 4750 |
TKSK410010G100 | TKTK410010G100 | LK | 10 | 10 | 8400 | 6000 |
TKSK413010G80 | TKTK413010G80 | LK | 8 | 13 | 11200 | 8000 |
TKSK413010G100 | TKTK413010G100 | LK | 10 | 13 | 14000 | 10000 |
TKSK416010G80 | TKTK416010G80 | LK | 8 | 16 | 17000 | 11800 |
TKSK416010G100 | TKTK416010G100 | LK | 10 | 16 | 21200 | 15000 |
TKSK420010G80 | TKTK420010G80 | LK | 8 | 20 | 26500 | 19000 |
TKSK419010G100 | TKTK419010G100 | LK | 10 | 19 | 30000 | 21200 |
TKSK422010G80 | TKTK422010G80 | LK | 8 | 22 | 31500 | 22400 |
TKSK422010G100 | TKTK422010G100 | LK | 10 | 22 | 40000 | 28000 |
TKSK426010G80 | TKTK426010G80 | LK | 8 | 26 | 45000 | 31500 |
TKSK432010G80 | TKTK432010G80 | LK | 8 | 32 | 67000 | 47500 |
L – maksimaalne kasulik tööpikkus vastavalt tellimusele.
KOORMAKINNITUSVAHENDID
KOORMAVÖÖD
KOORMAKETID
KETINIGUTID
SIDUMISVÖÖD
PAKKE- JA KINNITUSLINDID
SIDUMISLINDI PANDLAD JA LUKUD
PROJEKTITOOTED
TÕSTETRAAVERSID, TÖÖSTUSVINTSID, TÕSTEKAHVLID, HAARATSID, TOODETE KATSETAMINE, ERIPROJEKTID – toodete väljatöötamine, projektide juhtimine
MUUD TOOTED
![]() |
HOOAJA KAUP – VENIVAD PUKSIIRKÖIED pleisitud silmustega otstes |
Tõmbetugevused 8t,10t, 20t, 30t, 40t, 55t, 72t. Standardpikkused 6m ja 8m. Eripikkused tellimisel. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |