LINTTROPID JA TÕSTEVÖÖD
LINTTROPPIDE KOORMUSTABEL. Pikkused alates L=1m
FILAMENTRINGVÖÖDE KOORMUSTABEL. Effektiivsed pikkused alates 1m (effektiivne tööpikkus EWL = 2x ringi pikkus)
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toote kood | SWL/WLL | Diam. | Värvus | Max koormus SWL/WLL kg erinevate tõsteviiside korral | ||||||
FRV10 | 1 T | 44mm | Violet | 1000 | 2000 | 1400 | 800 | 1000 | ||
FRV20 | 2 T | 46mm | Roheline | 2000 | 4000 | 2800 | 1600 | 2000 | ||
FRV30 | 3 T | 60mm | Kollane | 3000 | 6000 | 4200 | 2400 | 3000 | ||
FRV40 | 4 T | 67mm | Hall | 4000 | 8000 | 5600 | 3200 | 4000 | ||
FRV50 | 5 T | 78mm | Punane | 5000 | 10000 | 7000 | 4000 | 5000 | ||
FRV60 | 6 T | 83mm | Pruun | 6000 | 12000 | 8400 | 4800 | 6000 | ||
FRV80 | 8 T | 95mm | Sinine | 8000 | 16000 | 11200 | 6400 | 8000 | ||
FRV100 | 10 T | 112mm | Oranz | 10000 | 20000 | 14000 | 8000 | 10000 | ||
FRV120 | 12 T | Oranz | 12000 | 24000 | 16800 | 9600 | 12000 | |||
FRV150 | 15 T | Oranz | 15000 | 30000 | 21000 | 12000 | 15000 | |||
FRV200 | 20 T | Oranz | 20000 | 40000 | 28000 | 16000 | 20000 | |||
FVR250 | 25 T | Oranz | 25000 | 50000 | 35000 | 20000 | 25000 | |||
FRV300 | 30 T | Oranz | 30000 | 60000 | 42000 | 24000 | 30000 | |||
FRV340 | 34 T | Oranz | 34000 | 68000 | 47600 | 27200 | 34000 | |||
FRV360 | 36 T | Oranz | 36000 | 72000 | 50400 | 28800 | 36000 | |||
FRV400 | 40 T | Oranz | 40000 | 80000 | 56000 | 32000 | 40000 | |||
FRV500 | 50 T | Oranz | 50000 | 100000 | 70000 | 40000 | 50000 | |||
FRV600 | 60 T | Oranz | 60000 | 120000 | 84000 | 48000 | 60000 | |||
FRVMORE | Üle 60 T | Oranz | KÜSI PAKKUMIST! |
Kõik käibepositisoonid laos, eripikkustele tarne 1-3 päeva.