| TERASTROSS EN 12385-4 6 x 19M + FC | ||||||
![]() |
||||||
| MBL/Minimaalne katkemistugevus (traadi tugevusgrupp N/mm2) |
||||||
| Diam. | Weight/Kaal | 1770 N/mm2 | 1960 N/mm2 | |||
| mm | kg/m | kN | kN | |||
| 3 | 0,031 | 4,9 | 5,4 | |||
| 4 | 0,055 | 8,7 | 9,6 | |||
| 5 | 0,087 | 13,6 | 15,0 | |||
| 6 | 0,13 | 19,6 | 21,7 | |||
| 7 | 0,17 | 26,6 | 29,5 | |||
| 8 | 0,22 | 34,8 | 38,5 | |||
| 9 | 0,28 | 44,0 | 48,7 | |||
| 10 | 0,35 | 54,3 | 60,2 | |||
| 11 | 0,42 | 65,8 | 72,8 | |||
| 12 | 0,50 | 78,2 | 86,6 | |||
| 13 | 0,58 | 91,8 | 102,0 | |||
| 14 | 0,68 | 106,5 | 118,0 | |||
| 16 | 0,88 | 139,1 | 154,0 | |||
| 18 | 1,12 | 176,0 | 195,0 | |||
| 20 | 1,38 | 217,0 | 241,0 | |||
| 22 | 1,67 | 263,0 | 292,0 | |||


